[ Page précédente ]  [  Les articles ] [ Mon édito ] [ Bibliographie ] [ Le forum ] [Mes liens ] [Downloads ]

Quantités par personnes

 

QUANTITES en grammes
Nombre de personnes 1 2 4 6 8 10 12
Cocktails
Canapés 6 12 24 36 48 60 72
Pain de mie 50 100 200 300 400 500 600
beurre 8à10 15à20 30à40 50à60 60à80 75à100 90à120
Petits fours chauds   4 8 16 24 40 54 65
Vin (en bouteille)       ½ 1 2 3 4 5 6
Entrées
Coquilles, moules (en litre) ½ 1 2 3 4 5 6
Crevettes décortiquées 40 80 160 240 320 400 480
Huîtres cuisinées 5 10 20 30 40 50 60
Saumon fumé 50 100 200 300 400 500 600
Poisson (en filet) 75 150 300 450 600 750 900
Plats
Poisson (en filet) 200 400 800 1200 1600 2000 2400
Poisson (entier) 300 600 1200 1800 2400 3000 3600
Poulet (en filet) 200 400 800 1200 1600 2000 2400
Poulet (entier) 350 700 1400 2100 2800 3500 4200
Viande (sans os) 200 400 800 1200 1600 2000 2400
Pommes de terre (accompagnement) 150 300 600 900 1200 1500 1800
P. de terre (plat unique) (en kg) 0.25 à 0.30 0.5 à 0.6 1 à 1.2 1.5 à 1.8 2 à 2.4 2.5 à 3 3 à 3.6
Salade 75 150 300 450 600 750 900
Légumes (avant préparation) 250 500 1000 1500 2000 2500 3000
Riz (accompagnement) 80 160 320 480 640 800 960
Pâtes (accompagnement) 60 120 240 360 480 600 720
Pâtes (plat unique) 100 200 400 600 800 1000 1200
Desserts
Crème vanille, etc… 0.25 0.5 1 1.5 2 2.5 3
Glace, sorbet... 0.12 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5
Salade de fruits 150 300 600 900 1200 1500 1800